Ваше сообщение успешно отправлено!
| Стоимость (руб.) | Сроки (раб. дн.) | |
| Жилые дома (дачи), садовые дома. | от 10 000 | 14 |
| Жилые дома (дачи), садовые дома свыше 600 м². | от 25 000 | от 10 |
| Помещения (квартиры, гаражные боксы) | от 5 000 | 5 |
| Нежилые объекты капитального строительства, объекты незавершенного строительства до 1 000 м². (свыше 1000 м². — цена договорная по согласованию с руководством) | от 50 руб./1 м². | от 20 |
| Линейные объекты - цена договорная (по согласованию с руководством) | от 10 | |
| Изготовление технических описаний (дополнительных экземпляров) | 3 000 за 1 экз. | 1 |
| Стоимость (руб.) | Сроки (раб. дн.) | |
| Жилые дома, садовые дома | 20 000 | 14 |
| Квартиры | 10 000 | 10 |
| Помещение (часть жилого дома) | 20 000 | 10 |
| Линейные объекты (в зависимости от протяженности) | от 12 000 | от 10 |
| Стоимость (руб.) | Сроки (раб. дн.) | |
| Жилые дома, садовые дома | 15 000 | 5 |
| Части жилых домов | 15 000 | 5 |
| от 11 000 | 10 | |
| Нежилые объекты капитального строительства, объекты незавершенного строительства | от 20 000 | 14 |
| Линейные объекты (в зависимости от протяженности) | от 20 000 | от 10 |
| Стоимость (руб.) | Сроки (раб. дн.) | |
| Типовая квартира (эконом-класс) | от 10 000 | от 3 |
| Улучшенная квартира (бизнес-класс) | от 12 000 | от 3 |
| Квартиры в таунхаусах (без учета земельного участка) | от 15 000 | от 5 |
| Стоимость (руб.) | Сроки (раб. дн.) | |
| Загородный дом до 200 м². | от 18 000 | от 5 |
| Загородный дом от 200 м². до 400 м². | от 20 000 | от 5 |
| Загородный дом свыше 400 м². | от 23 000 | от 5 |
| Хозяйственные постройки (бани, гаражи, навесы, хоз. блоки) | от 10 000 (за объект) | от 5 |
| Гаражные боксы (без учета земельного участка) | от 12 000 | от 5 |
| Стоимость (руб.) | Сроки (раб. дн.) | |
| Здания и сооружения промышленного назначения | договорная | от 15 |
| Офисные и торговые помещения | Стоимость (руб.) | Сроки (раб. дн.) |
| Помещения до 100 м². | от 15 000 | от 5 |
| Помещения до 500 м². | от 18 000 | от 5 |
| Помещения от 500 до 1 000 м². | от 21 000 | от 5 |
| Помещения свыше 1 000 м². | от 23 000 | от 5 |
| Ставка арендной платы | от 15 000 (в зависимости от сложности) | от 5 |
| Складские и производственные помещения | Стоимость (руб.) | Сроки (раб. дн.) |
| Помещения до 100 м². | от 15 000 | от 3 |
| Помещения до 500 м². | от 18 000 | от 3 |
| Помещения от 500 до 1 000 м². | от 21 000 | от 5 |
| Помещения свыше 1 000 м². | от 23 000 | от 5 |
| Ставка арендной платы | от 15 000 | от 5 |
| Земли для СНТ, дачного стр-ва, ЛПХ и ИЖС | Стоимость (руб.) | Сроки (раб. дн.) |
| Участок до 10 соток | от 15 000 | от 5 |
| Участок до 10 до 20 соток | от 18 000 | от 5 |
| Участок свыше 20 соток | от 21 000 рублей (в зависимости от сложности) | от 5 |
| Земли промышленного и проч. назначения | Стоимость (руб.) | Сроки (раб. дн.) |
| - | договорная | от 10 |
| Стоимость (руб.) | Сроки (раб. дн.) | |
| Определение стоимости ущерба при заливе, пожаре (квартиры, дома, жилых и нежилых помещений и иных объектов недвижимости) с выдачей отчета (тех. заключения) | отчет от 20 000 экспертно-техническое заключение от 25 000
(в зависимости от степени повреждений) |
от 10 |
| Сметные работы (определение ущербов от заливов, пожаров и т. д.) с выдачей сметного расчета | от 10 000 (в зависимости от объема выполняемых работ) | от 5 |
Адрес: МО, Одинцово, ул.Маршала Бирюзова, д.15 офис 201
Телефон: 8 925 241 19 54